Las correspondencias esbozadas en esta tabla se proporcionan para ayudar al practicante mágico en la creación de poderosos hechizos apoyados por las energías del zodiaco. Para cronometrar estos hechizos, tal vez le interese ver nuestro Tiempo del hechizo artículo también.
Estas tablas se facilitan únicamente a título orientativo. Las correspondencias pueden variar mucho según la tradición, la cultura y la situación geográfica.
También hay que tener en cuenta la experiencia personal. Te recomendamos que utilices las tablas de correspondencia como punto de partida y que investigues más sobre cada objeto, medites sobre él y te asegures de que la energía de cada objeto te parece apropiada antes de incorporarlos a tu práctica mágica.
Para obtener información más detallada sobre cada signo, siga los enlaces a las páginas asociadas a cada signo individual y explore algunos de nuestros Astrología páginas.
Tabla de correspondencias zodiacales
Signo del zodiaco | Símbolos | Planeta | Cristales | Hierbas | Incienso | Animales | Colores | Elemento | Anatomía | Herramientas | Metal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aries | Cuernos | Marte | Piedra de sangre, Diamante, Granate | Salvia, Pimienta de Jamaica, Canela, Clavo | Sangre de dragón | Ram, Robin | Oscuro Rojo | Fuego | Cabeza | EspadaAntorcha | Hierro |
Taurus | Corona, Toro | Venus | Esmeralda, Jade, Malaquita | Madreselva, Pachulí, Tomillo | Storax | Toro, Vaca | Verde, Amarillo | Tierra | Garganta y cuello | Cuerno y cordón | Cobre |
Géminis | Espejos, Gemelos | Mercurio | Ágata, Citrino, | Lirio del Valle, Lavanda, | Lavanda | Híbridos, Mariposas | Amarillo, Naranja | Aire | Hombros y brazos | Cuchillo, Incensario | Mercurio (Quicksilver) |
Cáncer | Garras | Luna | Piedra lunar, Perla | Eucalipto, Milkweed, Limón | Sándalo | Cangrejos, Crustáceos | Azul, Plata | Agua | Pecho, estómago | Cáliz, Sonajero | Plata |
Leo | Cinturones, Colas | Sol | Piedra solar, Ámbar, Ojo de tigre | Caléndula, Heliotropo, Nuez moscada | Incienso | León, Lobo | Oro, Amarillo | Fuego | Corazón, parte superior de la espalda | Hoguera, Varita | Oro |
Virgo | Vírgenes, Inocencia | Mercurio | Amazonita, AmatistaChariote, | CiprésMoss, Menta | Narciso | Ardilla, Animales solitarios | Blanco, Morado | Tierra | Intestinos, sistema digestivo inferior | Tambor, bolsa de hierbas | Platino, níquel |
Libra | Escalas | Venus | Ametrina, Sandía Turmalina, Topacio | Catnip, Majoram, Guisante de olor | Gálbano | Elefante, Salmón | Blanco, Amarillo | Aire | riñón, zona lumbar | Ventilador, Poppet | Aluminio, Cobre o Bronce |
Escorpio | Sangre | Plutón | Serpentina, Lágrima de Apache, Obsidiana | MirraRaíz de jengibre, comino | Benjuí | Escorpión, Insectos, Águila | Oscuro RojoGris, Negro | Agua | Genitales e ingle | Caldero, Anillo | Plutonio, hierro o acero |
Sagitario | Arco y flecha | Júpiter | Labradorita ahumada Cuarzo | AnísJuniper, Salvia | Canela | Caballo, yegua, | Marrón, Naranja, Oro | Fuego | Hígado, caderas, muslos | Vela, Personal | Estaño o Latón |
Capricornio | Cuernos | Saturno | Negro DiamanteOnyx | Ciprés, Verbena | Almizcle | Cabra, Hipocampo, Asno | Negro, Granate | Tierra | Articulaciones, dientes y huesos | Piedras y sal | Plomo o estaño |
Acuario | Jarrón, Agua | Saturno o Urano | AmatistaLapislázuli | Almendra, Lavanda, Menta | Gálbano | Pavo real, Águila | AzulLavanda | Aire | Tobillos, Circulación | Linterna, Campana | Uranio o aluminio |
Piscis | Agua | Júpiter o Neptuno | Perla, aguamarina, piedra lunar | Menta gatuna, Gardenia, Jazmín, Iris | Orris Root, Ciprés | Peces, criaturas marinas | Rosa, AzulIndigo | Agua | Pies, Sistema inmunitario | Esfera de observación, Espejo | Estaño |
Para determinar el signo en el que se encuentra el Sol en una fecha y hora determinadas, visite http://www.lunarium.co.uk/moonsign/sunsign.jsp
Para saber en qué signo está la luna en una fecha y hora determinadas, visite http://www.lunarium.co.uk/moonsign/calculator.jsp